Sprint MASTERS (male)

Pos Athlete Total Swim #S #T1 T1 Lap1 Lap2 Lap3 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Andrew Buckley 1:07:58 0:09:34 11 4 0:01:55 0:11:34 0:11:25 0:11:15 0:34:13 5 0:02:00 6 0:04:56 0:05:02 0:05:06 0:05:15 0:20:17 1
2 Ewan Cameron 1:09:26 0:08:04 1 2 0:01:44 0:11:34 0:11:35 0:11:19 0:34:27 6 0:01:35 2 0:05:57 0:05:58 0:05:51 0:05:52 0:23:37 3
3 Tim Brewster 1:09:44 0:08:32 4 1 0:01:38 0:11:36 0:11:26 0:11:11 0:34:12 4 0:01:47 3 0:05:58 0:05:44 0:05:49 0:06:07 0:23:37 2
4 Emmanuel Cassou 1:12:59 0:08:15 2 5 0:01:57 0:11:42 0:11:36 0:11:24 0:34:41 8 0:01:22 1 0:06:30 0:06:44 0:06:49 0:06:44 0:26:45 10
5 Kevin vanGisbergen 1:14:19 0:08:29 3 12 0:02:22 0:12:06 0:12:02 0:11:46 0:35:53 14 0:02:04 7 0:06:16 0:06:20 0:06:26 0:06:32 0:25:32 6
6 Brendan Germishuys 1:14:48 0:09:38 12 7 0:02:11 0:12:11 0:11:52 0:12:02 0:36:04 16 0:02:35 17 0:06:01 0:06:04 0:06:02 0:06:16 0:24:22 4
7 Jonathan Baron 1:15:11 0:10:00 15 6 0:02:08 0:12:03 0:11:43 0:11:34 0:35:19 11 0:02:17 9 0:06:27 0:06:18 0:06:22 0:06:22 0:25:28 5
8 Simon Halford 1:15:15 0:10:15 17 11 0:02:22 0:11:26 0:11:11 0:11:05 0:33:40 2 0:02:34 15 0:06:28 0:06:32 0:06:41 0:06:47 0:26:26 8
9 James Baker 1:16:30 0:11:10 19 13 0:02:25 0:12:08 0:11:27 0:11:31 0:35:05 9 0:01:54 4 0:06:21 0:06:27 0:06:39 0:06:33 0:25:58 7
10 Paul Leighton 1:17:21 0:10:04 16 8 0:02:14 0:11:37 0:11:22 0:11:12 0:34:10 3 0:02:33 13 0:07:34 0:07:00 0:07:08 0:06:43 0:28:23 13
11 Gregory Mauduit 1:19:36 0:09:25 9 3 0:01:49 0:12:41 0:12:01 0:11:56 0:36:37 17 0:02:08 8 0:07:13 0:07:22 0:07:27 0:07:38 0:29:39 15
12 Matthijs Westra 1:19:38 0:11:52 21 18 0:02:58 0:11:55 0:11:41 0:12:01 0:35:35 13 0:02:33 14 0:06:41 0:06:46 0:06:44 0:06:32 0:26:42 9
13 Mateusz Lewicki 1:21:42 0:08:39 5 17 0:02:43 0:12:19 0:11:39 0:11:34 0:35:31 12 0:03:17 22 0:07:11 0:07:47 0:08:17 0:08:21 0:31:34 19
14 Alain Chanquet 1:22:21 0:13:01 25 25 0:04:27 0:12:01 0:12:05 0:11:57 0:36:02 15
15 Bryan Holmstrom 1:22:43 0:09:07 7 15 0:02:40 0:12:45 0:12:12 0:12:21 0:37:17 18 0:02:00 5 0:07:54 0:08:02 0:07:58 0:07:50 0:31:41 20
16 Andrew Clark 1:23:22 0:11:45 20 24 0:03:43 0:11:26 0:11:35 0:11:30 0:34:30 7 0:02:35 16 0:07:56 0:08:07 0:07:28 0:07:22 0:30:51 18
17 Michael Hall 1:25:08 0:09:46 13 14 0:02:27 0:13:13 0:03:58 0:12:53 0:30:02 1 0:15:35 26 0:06:50 0:06:39 0:06:58 0:06:55 0:27:21 11
18 Luke Munton 1:25:54 0:09:46 14 16 0:02:41 0:13:29 0:13:15 0:13:43 0:40:25 23 0:02:24 11 0:07:18 0:07:38 0:07:44 0:08:01 0:30:39 17
19 Matt Conlon 1:27:33 0:09:03 6 19 0:03:00 0:15:21 0:14:42 0:14:41 0:44:43 26 0:02:40 18 0:08:41 0:09:15 0:28:09 12
20 Hatem Elsafty 1:27:54 0:09:31 10 9 0:02:18 0:13:38 0:13:26 0:13:21 0:40:24 22 0:02:20 10 0:08:18 0:08:13 0:08:19 0:08:33 0:33:22 22
21 Kevin McWilliam 1:28:24 0:12:41 24 20 0:03:15 0:13:14 0:13:09 0:13:04 0:39:26 20 0:02:31 12 0:07:29 0:07:45 0:07:48 0:07:33 0:30:33 16
22 Slo Zivkovic 1:29:31 0:12:09 23 26 0:04:31 0:11:40 0:11:34 0:12:00 0:35:13 10 0:04:00 25 0:08:40 0:07:50 0:08:12 0:08:57 0:33:39 23
23 Hisham Rustom 1:31:28 0:13:46 26 23 0:03:39 0:13:38 0:12:54 0:12:37 0:39:08 19 0:02:40 19 0:07:53 0:08:04 0:08:25 0:07:56 0:32:17 21
24 Steven Adcock 1:32:34 0:10:46 18 10 0:02:19 0:13:40 0:13:25 0:13:29 0:40:33 24 0:02:56 20 0:09:00 0:08:50 0:09:07 0:09:06 0:36:02 25
25 Bruno Gilbert 1:37:01 0:09:08 8 22 0:03:25 0:14:40 0:15:04 0:15:19 0:45:03 27 0:03:32 24 0:08:01 0:08:21 0:10:18 0:09:15 0:35:55 24
26 Khalid Belhaj 1:37:16 0:17:21 27 27 0:04:33 0:14:26 0:13:55 0:14:07 0:42:27 25 0:03:27 23 0:07:05 0:07:24 0:07:39 0:07:24 0:29:31 14
27 Agostino Turco 1:41:03 0:11:57 22 21 0:03:24 0:13:34 0:13:07 0:13:20 0:39:59 21 0:03:12 21 0:10:34 0:10:33 0:11:00 0:10:27 0:42:33 26

Sprint MASTERS (female)

Pos Athlete Total Swim #S #T1 T1 Lap1 Lap2 Lap3 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Andrea Stadler 1:13:48 0:08:48 1 1 0:02:09 0:12:11 0:11:50 0:11:36 0:35:36 1 0:01:55 1 0:06:16 0:06:22 0:06:19 0:06:28 0:25:23 1
2 Philippa Munton 1:26:45 0:12:21 4 2 0:02:30 0:13:21 0:13:05 0:13:21 0:39:46 2 0:02:41 3 0:07:18 0:07:22 0:07:26 0:07:24 0:29:28 3
3 Valerie Boscherel 1:28:00 0:10:10 2 3 0:02:32 0:14:57 0:14:02 0:14:12 0:43:09 4 0:02:24 2 0:07:18 0:07:18 0:07:26 0:07:44 0:29:45 4
4 Lisa VanGisbergen 1:28:48 0:11:05 3 5 0:04:22 0:13:42 0:13:43 0:13:52 0:41:15 3 0:03:08 4 0:07:23 0:07:21 0:07:13 0:07:04 0:29:00 2
5 Alison White 1:44:14 0:12:26 5 4 0:03:51 0:15:26 0:15:32 0:15:39 0:46:36 6 0:03:58 5 0:09:00 0:09:29 0:09:18 0:09:40 0:37:25 6
6 Lynn Rayner 1:45:25 0:16:52 6 6 0:06:14 0:15:01 0:14:40 0:15:05 0:44:45 5 0:04:21 6 0:07:52 0:08:07 0:08:23 0:08:54 0:33:14 5

Sprint OPEN (male)

Pos Athlete Total Swim #S #T1 T1 Lap1 Lap2 Lap3 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Mohamed Farhat Ben Thabet 1:08:49 0:09:57 13 1 0:01:36 0:11:18 0:10:57 0:11:02 0:33:16 1 0:01:40 1 0:05:39 0:05:33 0:05:32 0:05:39 0:22:21 2
2 Kees Wouters 1:10:14 0:10:10 14 9 0:02:13 0:11:26 0:11:12 0:11:00 0:33:38 2 0:02:06 7 0:05:31 0:05:35 0:05:35 0:05:29 0:22:09 1
3 Hesham Shaban 1:11:47 0:09:42 11 6 0:02:05 0:11:44 0:11:16 0:11:12 0:34:11 3 0:01:59 4 0:05:43 0:05:52 0:06:06 0:06:13 0:23:53 4
4 Bradley Holliday 1:11:52 0:08:15 4 2 0:01:41 0:12:30 0:12:16 0:12:10 0:36:56 12 0:01:55 2 0:05:53 0:05:43 0:05:38 0:05:54 0:23:06 3
5 Matteo Franceschi 1:12:30 0:06:58 1 11 0:02:18 0:12:04 0:12:53 0:11:53 0:36:49 11 0:02:18 16 0:05:58 0:05:59 0:05:59 0:06:15 0:24:09 5
6 Patricio Gutierrez 1:13:28 0:07:44 2 5 0:02:02 0:11:53 0:11:51 0:11:57 0:35:40 8 0:02:12 11 0:06:25 0:06:26 0:06:21 0:06:42 0:25:52 7
7 Stefan Parsons 1:15:43 0:08:25 5 7 0:02:10 0:12:01 0:11:58 0:12:16 0:36:14 9 0:02:03 5 0:06:39 0:06:38 0:06:47 0:06:51 0:26:53 9
8 Niel Meyer 1:16:12 0:08:00 3 12 0:02:19 0:12:05 0:11:45 0:11:33 0:35:23 5 0:02:12 10 0:07:16 0:07:21 0:07:04 0:06:42 0:28:20 12
9 Gordon Rose 1:17:02 0:10:24 15 14 0:02:32 0:11:33 0:11:27 0:11:30 0:34:29 4 0:02:08 8 0:06:42 0:06:46 0:07:00 0:07:03 0:27:30 11
10 Peter Richards 1:18:19 0:11:28 19 10 0:02:15 0:12:31 0:12:14 0:12:19 0:37:02 13 0:01:58 3 0:05:58 0:06:13 0:06:36 0:06:53 0:25:39 6
11 Simon Mothes 1:19:54 0:08:42 6 18 0:02:59 0:12:02 0:11:38 0:11:44 0:35:23 6 0:03:00 25 0:07:17 0:07:25 0:07:28 0:07:44 0:29:52 16
12 William Hadlow 1:21:09 0:08:55 7 3 0:01:45 0:12:40 0:12:36 0:12:38 0:37:53 14 0:02:13 13 0:07:13 0:07:17 0:07:58 0:08:00 0:30:26 18
13 Evan Mauduit 1:21:15 0:09:04 8 8 0:02:12 0:14:29 0:13:32 0:13:26 0:41:25 24 0:02:11 9 0:06:20 0:06:36 0:06:44 0:06:46 0:26:24 8
14 Jetendra Bachani 1:22:54 0:12:05 20 16 0:02:36 0:12:31 0:11:44 0:12:22 0:36:36 10 0:02:49 23 0:07:01 0:07:04 0:07:24 0:07:23 0:28:50 13
15 Mubarak Al Khulafi 1:25:21 0:13:07 24 19 0:03:09 0:13:31 0:13:00 0:13:11 0:39:41 17 0:02:24 17 0:06:29 0:06:38 0:07:12 0:06:44 0:27:02 10
16 Lluis Arnan 1:26:47 0:12:10 21 15 0:02:33 0:13:44 0:13:08 0:12:58 0:39:49 19 0:02:13 14 0:07:27 0:07:31 0:07:23 0:07:44 0:30:05 17
17 Hesham Alsulaiti 1:26:55 0:09:10 9 24 0:03:23 0:13:28 0:13:39 0:13:19 0:40:25 22 0:02:42 19 0:07:52 0:08:07 0:07:59 0:07:21 0:31:16 20
18 Matthew Scandrett 1:28:37 0:10:25 16 17 0:02:44 0:14:02 0:13:25 0:13:19 0:40:46 23 0:02:12 12 0:07:58 0:07:48 0:08:07 0:08:41 0:32:32 23
19 Bon Hirang 1:28:42 0:09:48 12 28 0:04:11 0:13:43 0:13:02 0:12:59 0:39:43 18 0:03:18 27 0:07:45 0:07:23 0:08:14 0:08:25 0:31:45 22
20 Matthew Hand 1:29:17 0:09:20 10 4 0:01:59 0:12:12 0:11:46 0:11:36 0:35:33 7 0:02:45 21 0:08:54 0:10:09 0:10:48 0:09:53 0:39:42 28
21 Ahmad Alqatami 1:29:30 0:13:24 25 26 0:03:55 0:12:34 0:12:34 0:12:50 0:37:57 15 0:02:54 24 0:07:32 0:07:47 0:08:19 0:07:46 0:31:22 21
22 Mohammed Alkuwari 1:30:02 0:12:56 23 21 0:03:11 0:13:35 0:13:07 0:13:22 0:40:03 21 0:03:22 28 0:07:13 0:07:52 0:07:54 0:07:34 0:30:32 19
23 Peter Crowe 1:30:24 0:15:06 28 13 0:02:25 0:14:11 0:14:13 0:13:24 0:41:47 25 0:02:05 6 0:07:02 0:07:27 0:07:33 0:07:01 0:29:03 14
24 Daniel Rainkie 1:30:44 0:11:11 17 25 0:03:42 0:13:05 0:12:42 0:13:08 0:38:54 16 0:03:05 26 0:08:07 0:08:29 0:08:31 0:08:50 0:33:55 25
25 Dylan Marais 1:32:17 0:11:16 18 27 0:04:08 0:13:09 0:13:19 0:13:32 0:39:59 20 0:02:42 20 0:08:11 0:08:27 0:08:44 0:08:53 0:34:14 26
26 Rafael Garcia Martinez 1:37:24 0:12:55 22 20 0:03:10 0:15:10 0:15:12 0:15:23 0:45:44 27 0:02:35 18 0:07:10 0:07:42 0:08:38 0:09:33 0:33:01 24
27 Islam Sallam 1:40:58 0:21:46 30 23 0:03:16 0:14:14 0:14:21 0:14:55 0:43:30 26 0:02:48 22 0:06:53 0:07:31 0:07:54 0:07:23 0:29:40 15
28 Ebrahim Al-Mansoori 1:45:21 0:15:02 27 22 0:03:12 0:16:50 0:15:57 0:16:03 0:48:49 29 0:02:17 15 0:08:00 0:09:02 0:09:22 0:09:40 0:36:03 27
29 Anish Gupta 0:13:33 26 29 0:04:26 0:15:46 0:15:16 0:15:46 0:46:47 28 0:04:33 30 0:09:54 0:10:26 0:11:24 29
30 Pavel Minkov 0:21:40 29 30 0:06:21 0:16:24 0:17:06 0:15:44 0:49:13 30 0:03:53 29 0:07:43 0:08:52 0:08:46 30

Sprint OPEN (female)

Pos Athlete Total Swim #S #T1 T1 Lap1 Lap2 Lap3 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Daniela Sposi 1:18:24 0:09:19 2 2 0:02:12 0:12:06 0:11:54 0:11:51 0:35:50 1 0:01:56 1 0:07:02 0:07:12 0:07:26 0:07:30 0:29:09 1
2 Ailsa Cameron 1:20:40 0:09:04 1 1 0:01:47 0:12:57 0:12:44 0:12:34 0:38:14 2 0:01:56 2 0:07:10 0:07:28 0:07:27 0:07:37 0:29:40 2
3 Lisa Davies 1:23:42 0:09:42 3 4 0:02:37 0:13:13 0:12:49 0:12:57 0:38:58 3 0:02:39 3 0:07:16 0:07:23 0:07:27 0:07:44 0:29:47 3
4 Doaa Awad 1:38:06 0:09:59 4 3 0:02:24 0:14:40 0:14:26 0:14:30 0:43:35 4 0:02:40 4 0:09:22 0:09:22 0:10:20 0:10:28 0:39:30 5
5 Gemma Rayner 1:38:49 0:10:16 5 6 0:05:00 0:15:08 0:15:16 0:14:47 0:45:10 6 0:02:43 5 0:08:32 0:08:55 0:09:04 0:09:11 0:35:41 4
6 Allison Furlong 1:45:41 0:11:02 6 5 0:04:34 0:15:00 0:14:27 0:14:26 0:43:52 5 0:03:17 6 0:10:13 0:11:05 0:10:41 0:10:59 0:42:57 6

Sprint RELAY (male)

Pos Athlete Total Swim #S #T1 T1 Lap1 Lap2 Lap3 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Team USSR (Male) AleksandrIvanov 1:05:24 0:06:44 1 1 0:01:19 0:11:43 0:11:43 0:11:52 0:35:18 2 0:01:29 1 0:05:11 0:05:15 0:05:03 0:05:09 0:20:36 1
2 Team Only Here to Beat Hesham Nina Moss 1:10:46 0:10:13 3 2 0:01:23 0:11:39 0:11:28 0:11:33 0:34:40 1 0:01:32 2 0:05:35 0:05:42 0:05:49 0:05:56 0:23:00 2
3 Team Clarke & Nicholls (Mixed) AidanClarke 1:13:00 0:07:47 2 3 0:01:29 0:12:35 0:12:24 0:12:46 0:37:44 3 0:01:58 3 0:05:45 0:06:04 0:06:15 0:06:01 0:24:04 3
4 Team Can't Swim? Mafi Mushkila (???) RodneyRayner 1:42:54 0:14:11 4 4 0:04:37 0:14:03 0:14:07 0:15:04 0:43:13 4 0:02:26 4 0:08:30 0:09:07 0:10:23 0:10:30 0:38:28 4

University - SPRINT (male)

Pos Athlete Total Swim #S #T1 T1 Lap1 Lap2 Lap3 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Abdulla Alshammari 1:10:49 0:10:58 4 2 0:02:00 0:11:48 0:11:39 0:11:40 0:35:06 1 0:02:06 2 0:05:13 0:05:13 0:05:11 0:05:06 0:20:41 1
2 Saad Alnaimi 1:13:31 0:10:55 3 1 0:02:00 0:12:22 0:12:07 0:12:14 0:36:41 2 0:01:52 1 0:05:29 0:05:34 0:05:31 0:05:33 0:22:05 3
3 Abdulaziz Alshamali 1:15:56 0:10:38 2 4 0:03:17 0:13:08 0:12:50 0:12:28 0:38:24 4 0:02:36 4 0:05:20 0:05:10 0:05:10 0:05:25 0:21:03 2
4 Abdulla Almerekhi 1:17:49 0:11:39 5 3 0:02:30 0:12:32 0:12:05 0:12:34 0:37:10 3 0:03:48 5 0:05:19 0:05:47 0:06:03 0:05:36 0:22:44 5
5 Hamad Alsulaiti 1:18:00 0:09:49 1 5 0:04:33 0:13:15 0:13:00 0:12:48 0:39:02 5 0:02:21 3 0:05:41 0:05:42 0:05:37 0:05:19 0:22:17 4